Feliz Natal – MT | Documentação completa | 2.000 ha prontos para plantar | Localizado no coração do agronegócio
Essa propriedade está posicionada em uma das regiões mais produtivas do agro brasileiro, rodeada por grandes produtores de soja e com potencial de expansão validado juridicamente.
LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO AGRÍCOLA
100 km de estrada de chão – padrão comum em fazendas da região, mas com produtividade que compensa qualquer distância.
📍 Visão Geral da Propriedade | Informações |
---|---|
Área total | 10.000 ha |
Área aberta em 2025 | 2.000 ha |
Cultura atual | 300 ha de arroz |
Entrega até o fim do ano | 1.700 ha enleirados |
Licenças ambientais | ✔ Desmate autorizado e regularizado |
Topografia | 100% plana |
Solo | 45% a 60% de argila |
Vizinhança | ✔ Todos os vizinhos plantam soja |
🌾 Cultura | Produtividade média estimada | Receita estimada (em sacas) |
---|---|---|
Soja (1ª safra) | 75 sc/ha | 150.000 sacas (2.000 ha) |
Milho safrinha | 70–90% do retorno da soja | Até 120.000 sacas adicionais |
📊 Simulação de Lucro Bruto Operacional (soja) | Estimativa |
---|---|
Produção anual total (soja) | 150.000 sacas |
Custo operacional médio | 40 sc/ha (~80.000 sacas) |
Lucro líquido estimado (soja) | 70.000 sacas/ano |
ROI estimado (sem safrinha) | ~3,5% ao ano em sacas (sobre valor total em sacas) |
Ativo com potencial real de multiplicar o investimento.
Aura Fazendas 58.148.830/0001-40 © 2025. Todos os Direitos Reservados.