Feliz Natal – MT | Documentação completa | 2.000 ha prontos para plantar | Localizado no coração do agronegócio
Essa propriedade está posicionada em uma das regiões mais produtivas do agro brasileiro, rodeada por grandes produtores de soja e com potencial de expansão validado juridicamente.
LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO AGRÍCOLA
100 km de estrada de chão – padrão comum em fazendas da região, mas com produtividade que compensa qualquer distância.
Métrica | Soja (1ª safra) | Milho safrinha |
---|---|---|
Área considerada | 2 000 ha | 2 000 ha |
Produtividade média | 75 sc/ha | 130–160 sc/ha |
Receita estimada | 150 000 sacas | até 300 000 sacas |
Variação vs. soja | – | +73% a +113% |
📍 Visão Geral da Propriedade | Informações |
---|---|
Área total | 10.000 ha |
Área aberta em 2025 | 2.000 ha |
Cultura atual | 300 ha de arroz |
Entrega até o fim do ano | 1.700 ha enleirados |
Licenças ambientais | ✔ Desmate autorizado e regularizado |
Topografia | 100% plana |
Solo | 45% a 60% de argila |
Vizinhança | ✔ Todos os vizinhos plantam soja |
Ativo com potencial real de multiplicar o investimento.
Aura Fazendas 58.148.830/0001-40 © 2025. Todos os Direitos Reservados.